Vermarktungspräsentation [Dateigröße: 1,41 MB] | Stand: 18.11.2008
Popkomm 2008 Präsentation [Dateigröße: 1,23 MB] | Stand: 04.09.2008
ALLABOUTMARKETING Präsentation [Dateigröße: 1,10 MB] | Stand: 04.09.2008
Online Marketing Düsseldorf New TV Präsentation (2,5 mb) | Stand: 16.07.2008
InLiMedia Flyer 2007 (1,5 mb) | Stand: 31.08.2007
Präsentation unserer Services [CHINESE] (880 kb) | Stand: 07.11.2007
Preisliste unserer Services (100 kb) | Stand: 14.02.07
Präsentation von WOM.fm (170 kb)
Präsentation von AWC (880 kb)
Präsentation von AWC [CHINESE] (560 kb)
Nutzung multimedialer Anwendungen 2003 bis 2007 der ARD/ZDF-Online-Studie (96 kb)
Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 1997 bis 2007 der ARD/ZDF-Online-Studie (25 kb)
Das Onlineradio: Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studien (366 kb)
Ergebnisse der OnlineNutzerTypologie in der ARD/ZDF-Online-Studie (290 kb)